



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | PCSO - 501 | 4472 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | PCSO - 500 | 7637 |
| 3 | 28 Feb 2026 | Sabtu | PCSO - 499 | 9153 |
| 4 | 27 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 498 | 8710 |
| 5 | 26 Feb 2026 | Kamis | PCSO - 497 | 2918 |
| 6 | 25 Feb 2026 | Rabu | PCSO - 496 | 7730 |
| 7 | 24 Feb 2026 | Selasa | PCSO - 495 | 7008 |
| 8 | 23 Feb 2026 | Senin | PCSO - 494 | 6446 |
| 9 | 21 Feb 2026 | Sabtu | PCSO - 493 | 5734 |
| 10 | 20 Feb 2026 | Jumat | PCSO - 492 | 9500 |
